May 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

1 - MEDICINA - Aula 13

Hora:Sun
Jun 26
Mon
Jun 27
Tue
Jun 28
Wed
Jun 29
Thu
Jun 30
Fri
Jul 01
Sat
Jul 02
NCD
ADN
NCD
ADN
NCD
ADN
NCD
Cursada
Tesis
Final
Eventos
Contracursada
Parcial